根据《中华人民共和国医师法》有关规定,经审核,现对准予注册的蔡清等22名医师信息予以公告。
序号 | 姓名 | 性别 | 执业证书编码 | 执业级别 | 执业类别 | 执业范围 | 主要执业机构 | 发证(批准机关) | 批准日期 |
1 | 蔡清 | 女 | 130230900000061 | 执业医师 | 公共卫生 | 公共卫生类别专业 | 七台河市疾病预防控制中心门诊部 | 七台河市卫生健康委员会 | 2023年12月14日 |
2 | 闫梅群 | 女 | 110230900000828 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 七台河市疾病预防控制中心门诊部 | 七台河市卫生健康委员会 | 2023年12月14日 |
3 | 金庄 | 女 | 110330300006097 | 执业医师 | 临床 | 精神卫生专业 | 七台河市精神卫生中心 | 七台河市卫生健康委员会 | 2023年12月11日 |
4 | 李晶 | 女 | 110230900000959 | 执业医师 | 临床 | 预防保健专业 | 七台河市疾病预防控制中心门诊部 | 七台河市卫生健康委员会 | 2023年12月14日 |
5 | 盛莉 | 女 | 110230900001739 | 执业医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 七台河市疾病预防控制中心门诊部 | 七台河市卫生健康委员会 | 2023年12月14日 |
6 | 王楠 | 女 | 110230000048214 | 执业医师 | 临床 | 内科专业 | 七台河市疾病预防控制中心门诊部 | 七台河市卫生健康委员会 | 2023年12月28日 |
7 | 丁圣 | 男 | 210230900000675 | 执业助理医师 | 临床 | 外科专业 | 勃利县人民医院 | 七台河市卫生健康委员会 | 2023年12月27日 |
8 | 张厚利 | 男 | 110230900001350 | 执业助理医师 | 临床 | 医学影像和放射治疗专业 | 七台河市疾病预防控制中心门诊部 | 七台河市卫生健康委员会 | 2023年12月14日 |
9 | 窦玉波 | 女 | 141230900000169 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 七台河市疾病预防控制中心门诊部 | 七台河市卫生健康委员会 | 2023年12月28日 |
10 | 刘晓南 | 女 | 110230900000827 | 执业医师 | 临床 | 预防保健专业 | 七台河市疾病预防控制中心门诊部 | 七台河市卫生健康委员会 | 2023年12月14日 |
11 | 周艳春 | 女 | 110230900000855 | 执业医师 | 临床 | 皮肤病与性病专业 | 七台河市疾病预防控制中心门诊部 | 七台河市卫生健康委员会 | 2023年12月14日 |
12 | 王晓平 | 女 | 110230900001565 | 执业医师 | 临床 | 外科专业 | 七台河市疾病预防控制中心门诊部 | 七台河市卫生健康委员会 | 2023年12月29日 |
13 | 王爱芹 | 女 | 110230900000829 | 执业医师 | 临床 | 预防保健专业 | 七台河市疾病预防控制中心门诊部 | 七台河市卫生健康委员会 | 2023年12月14日 |
14 | 宋佰福 | 男 | 110230900001801 | 执业医师 | 临床 | 外科专业,全科医学专业 | 勃利县人民医院 | 七台河市卫生健康委员会 | 2023年12月13日 |
15 | 徐弘娣 | 女 | 210230900000677 | 执业助理医师 | 临床 | 内科专业 | 七台河弘济血液透析中心 | 七台河市卫生健康委员会 | 2023年12月27日 |
16 | 王灏舟 | 男 | 210230900000676 | 执业助理医师 | 临床 | 外科专业 | 勃利县人民医院 | 七台河市卫生健康委员会 | 2023年12月27日 |
17 | 宋兰英 | 女 | 110230900000967 | 执业医师 | 临床 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 七台河市疾病预防控制中心门诊部 | 七台河市卫生健康委员会 | 2023年12月29日 |
18 | 谢经群 | 男 | 141230900000157 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 七台河市疾病预防控制中心门诊部 | 七台河市卫生健康委员会 | 2023年12月28日 |
19 | 李志博 | 男 | 210230900000674 | 执业助理医师 | 临床 | 外科专业 | 七台河博爱医院 | 七台河市卫生健康委员会 | 2023年12月20日 |
20 | 赵启刚 | 男 | 210230900000513 | 执业助理医师 | 临床 | 皮肤病与性病专业 | 七台河市疾病预防控制中心门诊部 | 七台河市卫生健康委员会 | 2023年12月14日 |
21 | 张胜男 | 女 | 110230900001994 | 执业医师 | 临床 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 七台河市疾病预防控制中心门诊部 | 七台河市卫生健康委员会 | 2023年12月29日 |
22 | 于多 | 女 | 241230904000006 | 执业医师 | 中医 | 中医专业 | 七台河骨伤医院 | 七台河市卫生健康委员会 | 2023年12月27日 |
七台河市卫生健康委员会